一、概述
人体中微量的氟主要来自饮水,氟对人体健康有一定的影响,当长期饮用含氟化物过高的水,重者骨骼发育受到影响,甚至丧失活动能力,因此,《生活饮用水卫生标准》规定:生活饮用水中氟化物的含量不得超过1.0毫克/升。
二、净化原理
我公司生产的CF型除氟过滤器,当含氟量小于10mg/l的地下水通过过滤器,氟及氟化物被吸附在吸附剂表面,生成难溶氟化物,使出水氟化物含量≤1.0mg/l,达到生活饮用水标准。
当除氟能力降低到一定极限值,即除氟能力达不到规定时,可用再生剂再生,恢复吸附剂除氟能力。
三、主要技术指标
1、原水含氟量小于10mg/L
2、滤速5~10m/h
3、工作压力0.1~0.3MPa
4、再生时间10~20min
5、再生强度8~10L/m2.S
四、用 途
常作为集中式去除以地下水为水源的饮用水中氟离子超标部分的专用设备。也可用于含氟工业废水及含砷饮用水的处理。其主要技术参数见表(HCF型饮用除氟设备主要技术参数)。
五、特 点
本装置采用升流式活性氧化铝吸附法,并采用CO2气体调节原水PH值及NaOH为再生剂。具有以下特点:
1、工艺先进、结构紧凑、吸附容量大、占地少、单位面积产水率高。
2、操作简单、运行周期长、出水水质稳定、无泥渣排放。
3、再生时间短、耗药、耗水量少、无二次污染产生。
4、可单台或多台串联、并联使用,利用工程分期建设和与供水系统组合配套等特点。
六、主要数据表
代号 规格 |
HCF-2 | HCF-5 | HCF-9 | HCF-13 | HCF-14 | HCF-20 | HCF-25 |
出水量(T/H) | 2.3 | 5.1 | 9.3 | 13.5 | 14.5 | 21 | 24 |
入孔DN(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
进水DN(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
再生液进DN(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
反洗排DN(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
出水DN(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
反洗进DN(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
正洗排DN(mm) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
再生液回DN(mm) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H | 2880 | 3470 | 3610 | 4020 | 4020 | 4380 | 4450 |
H0 | 2080 | 2600 | 2610 | 3040 | 3040 | 3380 | 3450 |
H1 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
H2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H3 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1410 | 1410 |
H4 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
H5 | 1160 | 1310 | 1460 | 1590 | 1590 | 1620 | 1620 |
L1 | 629.5 | 870 | 882.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1178.5 | 1280 |
L2 | 750 | 1000 | 1255 | 1500 | 1500 | 1750 | 1920 |
L3 | 350 | 560 | 810 | 1100 | 1150 | 1350 | 1450 |
Q | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 3200 |
Q1 | 985 | 1350 | 1860 | 2250 | 2360 | 2820 | 3100 |
M | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
N | 125 | 140 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 |
重量(Kg) | 910 | 1705 | 2635 | 4366 | 4819 | 6524 | 7895 |
采购:除氟过滤器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: