精密过滤器以硬聚氯乙烯或有机玻璃柱作外壳,以外压式丙伦线绕管状滤芯作滤元,以进一步除去流体中的固体颗粒、细菌及其它杂质。该装置具有耐压高、清洗方便、处理水量大、占地面积小、过滤效果好等特点,广泛应用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中水的预处理和后处理系统上。
GJP型精密过滤器规格及性能
型号 | 规格 |
出水量 (m3/h) |
有效过滤面积(米2) | 滤芯 | 工作温度(℃) |
外型尺寸(mm) |
净重(kg) | ||
支数 (支) |
规格 (精度) |
PVC | PVC-FRP | ||||||
GJP-20 | φ200 | 0.5~2 | 2.7 | 9 |
按 水 质 要 求 定 |
4~50 | 292×1320 | 24 | 32 |
GJP-30 | φ300 | 1.5~4 | 6.3 | 21 | 4~50 | 430×1400 | 42 | 54 | |
GJP-40 | φ400 | 3~8 | 12.6 | 42 | 4~50 | 535×1440 | 65 | 80 | |
GJP-50 | φ500 | 5~12 | 19.8 | 66 | 4~50 | 635×1560 | 88 | 115 | |
GJP-60 | φ600 | 8~18 | 27.9 | 93 | 4~50 | 750×1660 | 125 | 155 | |
GJP-80 | φ800 | 10~24 | 36.0 | 120 | 4~50 | 980×1720 | ? | 198 |
硬聚氯乙烯逆流再生阴阳离子交换器规格及性能型号
型号 | 规格 |
出水量 (m3/h) |
工作温度 (℃) |
工作面积(m2) | 树脂层高(mm) | 树脂体积(升) |
外型尺寸(mm)法兰外径×高 |
净重(kg) | |
PVC | PVC-FRP | ||||||||
LNYP-25 | φ250 | 0.7 | 4~40 | 0.049 | 1200 | 58 | φ360×2070 | 48 | 56 |
LNYP-30 | φ300 | 1 | 4~40 | 0.070 | 1200 | 84 | φ430×2102 | 60 | 75 |
LNYP-40 | φ400 | 2 | 4~40 | 0.126 | 1450 | 182 | φ535×2720 | 118 | 132 |
LNYP-50 | φ500 | 3 | 4~40 | 0.196 | 1750 | 343 | φ635×3160 | 172 | 210 |
LNYP-60 | φ600 | 4 | 4~40 | 0.283 | 1750 | 495 | φ750×3266 | 252 | 295 |
LNYP-80 | φ800 | 7.5 | 4~40 | 0.502 | 1750 | 879 | φ980×3335 | / | 475 |
LNYP-100 | φ1000 | 12 | 4~40 | 0.785 | 1750 | 1374 | φ1220×3600 | / | 712 |
采购:精密过滤器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: